Home 02 - Tabs 01
| رقم الطلب | الاعلان | القسم | من | الى |
|---|
| رقم الطلب | الاعلان | القسم | من | الى |
|---|---|---|---|---|
| 12000013 | خيط حرير ابرة قاطعة 2 زيرو العدد: 100 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 5000005 | غاون ورقي معقم العدد: 1000 | مستودع الإستهلاكية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 12000034 | شانات استخدام مرة واحدة ذات فتحة موافقة لعين المريض مزودة بكيس جانبي لتجميع السوائل العدد: 500 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 12000142 | انبوب شرياني وريدي لجلسة غسيل الكلية العدد: 166 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 12000115 | فلوميتر هواء طبيعي للارذاذ رقمي العدد: 2 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 6000009 | بروكالسيتونين/معايرة العدد: 200 | مستودع المواد المخبرية | 2026-02-12 | 2026-02-16 |
| 5000053 | كحول طبي العدد: 600 | مستودع الإستهلاكية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000032 | هيوسين بوتيل بروميد أمبول العدد: 5000 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000025 | ليفراسيتام 500 ملغ أمبول أمبول العدد: 2000 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000037 | فوسيديك أسيد مرهم العدد: 2000 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000035 | لابتالول 100ملغ أمبول أمبول العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000011 | كوليستين 1مليون فلاكون العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000020 | سالبوتامول بخاخ العدد: 400 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000015 | فوسيديك أسيد شاش العدد: 1700 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000017 | ريتوكسيماب500ملغ/50مل فيال العدد: 50 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000008 | فانكوميسين1غ فلاكون العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000013 | هيدروكورتيزون فلاكون العدد: 1200 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000021 | أوندانسترون أمبول العدد: 5000 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000022 | غليكسان60 سيرنغ العدد: 400 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000002 | ايبراتروبيوم أمبول العدد: 9000 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000012 | هيبارين الصوديوم فلاكون العدد: 250 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 7000010 | كوليستين 2 مليون فلاكون العدد: 100 | مستودع الأدوية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000119 | فلوميتر مأخذ أوكسجين جداري ( أحادي ) العدد: 7 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000096 | جل لاصق خاص بجهاز تخطيط دماغ كهربائي العدد: 5 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000038 | خيط pga ابرتين سباتولا 8 زيرو العدد: 5 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000038 | خيط فاكريل 7 زيرو على ابرتين سباتيولا العدد: 5 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000075 | خيط فايكريل على ابرتين سباتيولا 8 زيرو العدد: 25 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000030 | عدسات لاصقة يومية علاجية العدد: 100 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000037 | مشرط فاكو 3.2 مم بلاستيك العدد: 200 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000031 | ميتيل سيللوز العدد: 200 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000032 | عدسة زرع مطوية للزرع في الSulcusمع حاقن استخدام مرة واحدة العدد: 200 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000033 | كاربكول مقبض حدقة العدد: 100 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000039 | خيط نايلون ابرتين سباتولا 10 زيرو العدد: 10 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 5000064 | الكترودات تخطيط سمع العدد: 10000 | مستودع الإستهلاكية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000077 | عدسات زرع بيت خلفي قاسية مصنوعة من مادة PMMA العدد: 50 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000118 | فلوميتر مأخذ أوكسجين جداري ( أحادي ) العدد: 7 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000035 | مشرط فاكو بلاستيك زاوية 15 درجة مستقيمة العدد: 200 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000076 | عدسات زرع بيت خلفي قاسية مصنوعة من مادة PMMA العدد: 50 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-11 | 2026-02-15 |
| 12000105 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000155 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000156 | أوكسجين طبي العدد: 330 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000154 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000153 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000152 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000151 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000150 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000149 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000149 | أوكسجين طبي العدد: 2000 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000132 | كروشيه معدنية ستانلس العدد: 15 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000162 | انبوب شرياني وريدي لجلسة غسيل الكلية العدد: 175 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000131 | بنس كوديه العدد: 10 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000141 | عدسة زاوية صفر العدد: 1 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000116 | كبل حساس Oxemeter ( قياس اشباع الاوكسجين ) العدد: 5 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000116 | بطارية قابلة للشحن العدد: 4 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000116 | كبل موديول ECG العدد: 3 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000116 | وصلة كابنوغراف ( سمبل لاين غاز ) العدد: 3 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 6000053 | مجموعة كواشف لجهاز الشوارد العدد: 3 | مستودع المواد المخبرية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000163 | انبوب شرياني وريدي لجلسة غسيل الكلية العدد: 175 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 12000164 | ابرة خزع كلية قياسات مختلفة العدد: 50 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-10 | 2026-02-11 |
| 7000005 | بوفيدون أحمر 1 ليتر عبوة العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-02-08 | 2026-02-09 |
| 12000015 | خيط برولين ابرة قاطعة زيرو العدد: 50 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-08 | 2026-02-09 |
| 12000015 | خيط برولين ابرة قاطعة 3 زيرو العدد: 50 | مستودع التجهيزات الطبية | 2026-02-08 | 2026-02-09 |
| 7000006 | بوفيدون جلدي أصفر 1 ليتر عبوة العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-02-08 | 2026-02-09 |
| 7000005 | بوفيدون أحمر 1 ليتر عبوة العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-02-08 | 2026-02-09 |
| 7000006 | بوفيدون أصفر 10 % 1 ليتر العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-02-03 | 2026-02-05 |
| 7000038 | نور أدرينالين 8ملغ العدد: 110 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000039 | سيفتازيدم 1 غ عدد:1000 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000036 | نقل دم العدد: 4000 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000037 | فوسيديك أسيد عدد:2000 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000033 | داونوربسين /20ملغ/ فيال العدد: 50 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000035 | لابيتالول 100ملغ /20مل العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000032 | هيوسين بوتيل بروميد العدد: 5000 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000034 | ميزنا 100ملغ/مل عدد:50 | مستودع الأدوية | 2026-01-29 | 2026-02-01 |
| 7000020 | سالبوتامول عدد:400 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000026 | مادة ظليلية 370 أو 350 حجم 100مل عدد:50 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000025 | ليفراسيتام / 500 ملغ / أمبول العدد: 2000 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000024 | مادة ظليلية 370 أو 350 حجم 100مل عدد:100 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000015 | فوسيديك أسيد عدد:1700 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000022 | غليكسان60 العدد: 400 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000017 | ريتوكسيماب 500ملغ/50مل عدد:50 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000021 | دي فوميت أمبول 8 العدد: 5000 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000014 | نور أدرينالين 8ملغ العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000029 | ميتوتركسات50مغ العدد: 100 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000018 | جيمسيتابين 200 ملغ العدد: 50 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000028 | ميتوتركسات 500ملغ العدد: 100 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000030 | ليناليدومايد 10 ملغ حب العدد: 1000 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000027 | بروغراف 1 ملغ (تاركوليموس) عدد:5000 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000016 | بورتيزوميب3.5 ملغ العدد: 35 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000019 | جيمسيتابين 1000 ملغ العدد: 50 | مستودع الأدوية | 2026-01-28 | 2026-01-29 |
| 7000001 | فنتانيل 10 مل العدد: 2000 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000001 | بيتدين العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000001 | مورفين العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000002 | ايبراتروبيوم العدد:9000 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000004 | ميروبينيم 500 ملغ العدد: 400 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000003 | ميروبينيم ا غ العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000007 | فانكومايسن 500ملغ العدد: 400 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000009 | ببيراسللين+تازوباكتام عيار 4.5 غ العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000006 | بوفيدون أصفر 10 % 1 ليتر العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000005 | بوفيدون 4% أحمر 1ل العدد: 300 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000010 | كوليستين 2 مليون العدد: 100 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000008 | فانكوميسين 1 غ العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000011 | كوليستين 1 مليون العدد: 200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000013 | هيدروكورتيزون العدد: 1200 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 7000012 | هيبارين الصوديوم العدد: 250 | مستودع الأدوية | 2026-01-27 | 2026-01-28 |
| 6000034 | سكر العدد: 8000 | مستودع المواد المخبرية | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 6000034 | بولة العدد: 8000 | مستودع المواد المخبرية | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| 7000475 | نيبوجين 300ملغ العدد: 75 | مستودع الأدوية | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
| رقم الطلب | الاعلان | القسم | من | الى |
|---|
Reporting & Analysis
Mea in solet imperdiet, per in quis lucilius mediocritatem. Eam no saepe molestie salutandi, quando deterruisset delicatissimi mei ea, te dictas vivendum oportere vel.

Per ea quod iusto. Te autem pertinax vel, denique patrioque id per was be more.










